request_counter
12 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: last_seq
| date_key ▼ | last_seq |
|---|---|
| 20260508 | 2 |
| 20260509 | 1 |
| 20260512 | 11 |
| 20260516 | 2 |
| 20260522 | 1 |
| 20260523 | 2 |
| 20260529 | 1 |
| 20260601 | 1 |
| 20260606 | 2 |
| 20260612 | 3 |
| 20260615 | 2 |
| 20260630 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE request_counter (
date_key TEXT PRIMARY KEY, -- yyyymmdd
last_seq INTEGER DEFAULT 0
);